. |
RIN-Liste
| | | | | | | | |
0001 | | Crutarius; Susanna Ursula | ( | 1640 | - | 21 Jan 1707 | ) | |
0002 | | Calaminus; Albrecht | ( | 22 Jan 1778 | - | | ) | |
0003 | | Schilpach; Ursula | ( | 1553 | - | 13 Mar 1595 | ) | |
0004 | | Calaminus; Christian | ( | | - | | ) | |
0005 | | Calaminus; Sarah Catharina | ( | 1660 | - | 24 Jan 1725 | ) | |
0006 | | Calaminus; Theodosius | ( | 1584 | - | 27 May 1641 | ) | |
0007 | | Calaminus; Peter | ( | 1556 | - | 25 Nov 1598 | ) | |
0008 | | Calaminus; Phillippine Elisabeth | ( | 1670 | - | 20 Aug 1733 | ) | |
0009 | | Esthainer; Anna | ( | | - | | ) | |
0010 | | Calaminus; David | ( | 24 Mar 1608 | - | 4 Apr 1685 | ) | |
0011 | | Calaminus; Susanna Pauline | ( | um 1652 | - | | ) | |
0012 | | Berkelbach; Anna Elisabeth | ( | | - | | ) | |
0013 | | Zanen; Maria | ( | 25 Dec 1613 | - | | ) | |
0014 | | Winggen; Peter Josef | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0015 | | Calaminus; Gregor | ( | | - | | ) | |
0016 | | Calaminus; Friedrich August | ( | 14 Aug 1791 | - | 13 May 1792 | ) | |
0017 | | Calaminus; Anna Christina | ( | 1655 | - | | ) | |
0018 | | Calaminus; Kind | ( | | - | 4 Nov 1582 | ) | |
0019 | | Adam; Jean | ( | | - | | ) | |
0020 | | Schäfer; Andreas Josephus | ( | | - | | ) | |
0021 | | Lilienthal; Otto Rudolph | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0022 | | Calaminus; Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0023 | | Calaminus; Max | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0024 | | Calaminus; Johann Heinrich | ( | 13 Jul 1755 | - | 16 Nov 1814 | ) | |
0025 | | Calaminus; Sophia Wilhelmine Philippina | ( | 3 Aug 1757 | - | 31 May 1758 | ) | |
0026 | | Cosman; Ferdinande Wilhelmine Theresa | ( | 16 Aug 1756 | - | 2 Nov 1797 | ) | |
0027 | | Calaminus; Norbert | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0028 | | Calaminus; Max Franz | ( | 24 Feb 1794 | - | 26 Aug 1871 | ) | |
0029 | | Frigge; Christine Elisabeth | ( | 27 Nov 1790 | - | 14 Dec 1861 | ) | |
0030 | | Calaminus; Wilhelm Franz Josef | ( | 8 Sep 1823 | - | 25 Feb 1890 | ) | |
0031 | | Schulte; Theresia | ( | 9 Dec 1825 | - | 20 Mar 1882 | ) | |
0032 | | Calaminus; Max Jakob Clemens | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0033 | | Wälter; Elisabeth Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0034 | | Calaminus; Friedrich Wilhelm August | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0035 | | Hasenkämper; Maria Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0036 | | Hungenberg; Sophia Maria Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0037 | | Lausberg; Manfred Karl | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0038 | | Calaminus; Ferdinand Johannes | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0039 | | Schäfer; Maria Julie | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0040 | | Calaminus; Wolfgang Maria Wilhelm | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0041 | | Lausberg; Elke Renate | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0042 | | Lilienthal; Renate Anna | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0043 | | Calaminus; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0044 | | Calaminus; Robert Christian | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0045 | | Calaminus; Josefine | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0046 | | Schmitz; Heinrich | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0047 | | Calaminus; Josef | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0048 | | Burg; Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0049 | | Calaminus; Johannes Ernst Mathias | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0050 | | Scholten; Käthe | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0051 | | Calaminus; Wilhelm Johannes Max | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0052 | | Schmitz; Julie | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0053 | | Filzler; Gisela | ( | | - | | ) | |
0054 | | Teitscheid; Mathias | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0055 | | Calaminus; Norbert | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0056 | | Schmitz; Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0057 | | Calaminus; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0058 | | Friedrichs; Else | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0059 | | Calaminus; Josef | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0060 | | Schöttler; Maria | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0061 | | Calaminus; August | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0062 | | Walz; Betty | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0063 | | Calaminus; Agnes | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0064 | | Volmert; Franz | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0065 | | Calaminus; Emmi | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0066 | | Calaminus; August Friedrich Andreas Johann Franz | ( | 27 Apr 1856 | - | 26 Jan 1872 | ) | |
0067 | | Calaminus; Kind | ( | 15 Aug 1860 | - | 15 Aug 1860 | ) | |
0068 | | Calaminus; Josef Franz Everhard gen.Norbert | ( | 25 Jan 1862 | - | 26 Dec 1888 | ) | |
0069 | | Calaminus; Ida Christine Antoinette | ( | 11 Apr 1826 | - | 24 Jan 1901 | ) | |
0070 | | Löcke; Eberhard Theodor Franz Caspar | ( | 10 Aug 1815 | - | 2 Jun 1882 | ) | |
0071 | | Calaminus; Bertha Antoinette Amalie | ( | 6 Sep 1829 | - | 3 Apr 1880 | ) | |
0072 | | de Haan; Jakobus Thiedericus | ( | 7 Dec 1829 | - | 23 Nov 1867 | ) | |
0073 | | Frisius ?; Magdalena | ( | | - | | ) | |
0074 | | Calaminus; Auguste | ( | 3 Aug 1835 | - | 10 Jan 1914 | ) | |
0075 | | Koch; Hermann | ( | 1831 | - | 12 Dec 1892 | ) | |
0076 | | Calaminus; Carl Christian | ( | 17 Apr 1818 | - | 6 Jan 1883 | ) | |
0077 | | Calaminus; Andreas | ( | 15 Nov 1820 | - | 9 Mar 1879 | ) | |
0078 | | Könitz; Maria Catharina | ( | 25 Jul 1823 | - | 17 Jul 1900 | ) | |
0079 | | Calaminus; Maria Anna Margarethe | ( | 1786 | - | | ) | |
0080 | | Tütel; Ferdinand | ( | 20 May 1785 | - | | ) | |
0081 | | Calaminus; Franz Wilhelm | ( | 12 Feb 1788 | - | 30 Jan 1841 | ) | |
0082 | | ?; ? | ( | | - | | ) | |
0083 | | Calaminus; Georg | ( | 23 Apr 1549 | - | 1 Dec 1595 | ) | |
0084 | | Calaminus; Antoinette Juliane Friedr. | ( | 22 Jan 1790 | - | | ) | |
0085 | | Calaminus; Ludowika Helene Elisabeth | ( | 24 Feb 1793 | - | | ) | |
0086 | | Calaminus; Petrus Ignatz | ( | 4 May 1795 | - | 13 May 1795 | ) | |
0087 | | Calaminus; Carl Daniel Heinrich | ( | 18 Aug 1797 | - | 18 Aug 1797 | ) | |
0088 | | Calaminus; Maria Christiane | ( | 28 Aug 1753 | - | 30 May 1827 | ) | |
0089 | | Hantschmann; Ulrika Elisabeth | ( | 17 Jun 1721 | - | 12 Sep 1789 | ) | |
0090 | | Haun; Christian August | ( | 4 Feb 1747 | - | 19 Dec 1827 | ) | |
0091 | | Calaminus; Sofie Friederike | ( | 27 Apr 1759 | - | 8 Oct 1793 | ) | |
0092 | | Hoppe; Johann Zacharias Gottlieb | ( | 14 Nov 1755 | - | 26 Jan 1814 | ) | |
0093 | | Calaminus; Caroline Elisabeth | ( | 9 Sep 1762 | - | | ) | |
0094 | | Dorninger; Anna | ( | | - | | ) | |
0095 | | Calaminus; Max | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0096 | | Calaminus; Pieter | ( | | - | | ) | |
0097 | | van Leuwen; Anna Marcus | ( | | - | | ) | |
0098 | | Calaminus; Gregorie | ( | 13 Oct 1667 | - | | ) | |
0099 | | Calaminus; Theodose | ( | 13 Oct 1667 | - | | ) | |
0100 | | Calaminus; Cornelia | ( | 7 Jul 1669 | - | 25 May 1757 | ) | |
0101 | | Calaminus; Johann Ludwig | ( | 17 Jan 1715 | - | 13 Sep 1790 | ) | |
0102 | | Schuchardt; ? | ( | | - | | ) | |
0103 | | Smollich; Anna | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0104 | | Calaminus; Heinrich Gerhard | ( | 8 Feb 1717 | - | 5 Oct 1750 | ) | |
0105 | | Calaminus; Johann Wilhelm | ( | 1718 | - | Jun 1761 | ) | |
0106 | | Calaminus; Johann Ernst Christian | ( | | - | | ) | |
0107 | | Calaminus; Jeremias | ( | 14 Nov 1727 | - | 2 Feb 1772 | ) | |
0108 | | Calaminus; Dorothea | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0109 | | Calaminus; Franz | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0110 | | Babylon; Dina | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0111 | | Hesse; Katharina | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0112 | | Calaminus; Wilhelm Josef | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0113 | | Calaminus; Oliver Albert | ( | | - | | ) | |
0114 | | Berghoff; Elisabeth | ( | | - | | ) | |
0115 | | Calaminus; Klara | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0116 | | Calaminus; Josef August | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0117 | | Calaminus; Eberhard Anton | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0118 | | Calaminus; Norbert | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0119 | | Düllberg; Luise | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0120 | | Calaminus; Elise | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0121 | | Schulte; Andreas | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0122 | | Calaminus; Casparine Theodosia | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0123 | | Calaminus; Carl Hubert | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0124 | | Haun; Wilhelmine Luise | ( | 24 Dec 1781 | - | 12 Oct 1800 | ) | |
0125 | | Calaminus; Willy | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0126 | | Osthoff; Maria | ( | | - | ** *** **** | ) | |
0127 | | Habig; Hedwig | ( | | - | | ) | |
0128 | | Weber; Theresia | ( | | - | | ) | |
0129 | | Calaminus; Ferdinande | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0130 | | Hesse; Ludwig | ( | | - | | ) | |
0131 | | Calaminus; Franz | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0132 | | Calaminus; Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0133 | | Piepenbrock; Wilhelm | ( | | - | | ) | |
0134 | | Calaminus; Heinrich | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0135 | | Calaminus; Josef | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0136 | | Hesse; Florentine | ( | | - | | ) | |
0137 | | Calaminus; Franz | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0138 | | Calaminus; Auguste | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0139 | | König; Josef | ( | | - | | ) | |
0140 | | Calaminus; Max | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0141 | | Bender; Johanna | ( | | - | | ) | |
0142 | | Calaminus; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0143 | | Calaminus; Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0144 | | Calaminus; Norbert | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0145 | | Calaminus; Norbert | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0146 | | Calaminus; Max | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0147 | | Gissing; Klara | ( | | - | | ) | |
0148 | | Calaminus; Helga | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0149 | | Calaminus; Martha | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0150 | | Goller; Heinz | ( | | - | | ) | |
0151 | | Calaminus; Marianne | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0152 | | Theiss; Hermann | ( | | - | | ) | |
0153 | | Calaminus; Paul | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0154 | | Calaminus; Maria | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0155 | | Calaminus; Ludger | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0156 | | Calaminus; Heinz | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0157 | | Altmann; Martha | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0158 | | Calaminus; Heinz Dieter | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0159 | | Calaminus; Norbert | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0160 | | Calaminus; Rolf | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0161 | | Calaminus; Irmhild | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0162 | | Calaminus; Norbert | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0163 | | Calaminus; Günther | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0164 | | Pirschle; Dorothea | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0165 | | Calaminus; Helmut Josef | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0166 | | Calaminus; Max | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0167 | | Calaminus; Agnes | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0168 | | Nordhaus; Karl | ( | | - | | ) | |
0169 | | Calaminus; Johanna Auguste | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0170 | | Calaminus; Marlies | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0171 | | Calaminus; Werner | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0172 | | Calaminus; Wilhelm | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0173 | | Hesse; Johan | ( | | - | | ) | |
0174 | | Calaminus; Helene | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0175 | | Göbels; Hans-Willi | ( | | - | ** *** **** | ) | |
0176 | | Calaminus; Ulrich | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0177 | | Calaminus; Hans Josef | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0178 | | Calaminus; Georg | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0179 | | Calaminus; Norbert | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0180 | | Calaminus; Josef Maria | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0181 | | Calaminus; Johannes | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0182 | | Calaminus; Michael | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0183 | | Calaminus; Franz Ludwig Christian | ( | 29 Oct 1760 | - | 8 Apr 1813 | ) | |
0184 | | Radefeld; Marie Friederike Philippine | ( | 28 Dec 1739 | - | 19 Feb 1808 | ) | |
0185 | | Mühlenschläger; Luise Christine | ( | 8 Nov 1750 | - | 6 Mar 1800 | ) | |
0186 | | Heyl; Marie Wilhelmine Karoline | ( | 1 Dec 1777 | - | 29 Mar 1849 | ) | |
0187 | | Calaminus; Sheila | ( | | - | | ) | |
0188 | | Calaminus; Friedrich Wilhelm Jakob Carl | ( | 7 Mar 1804 | - | 9 Aug 1882 | ) | |
0189 | | Engert; Sophie | ( | 9 Dec 1809 | - | 27 Jan 1858 | ) | |
0190 | | Feder; Karoline | ( | 15 Oct 1813 | - | 19 Nov 1896 | ) | |
0191 | | Lausberg; Karl Otto | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0192 | | Calaminus; Christian Rudolph Wilhelm | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0193 | | Dettler; Anna Elisabeth Katharina | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0194 | | Calaminus; Julius | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0195 | | Reinhardt; Anna | ( | | - | | ) | |
0196 | | Calaminus; Karl Wilhelm | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0197 | | Möbius; Vera | ( | | - | | ) | |
0198 | | Calaminus; Fritz | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0199 | | Teetz; Gertrud | ( | | - | | ) | |
0200 | | Calaminus; Anton Leopold Petrus Jakob | ( | 19 Mar 1809 | - | 3 Jul 1868 | ) | |
0201 | | Schaller; Karoline Luise | ( | 13 Dec 1812 | - | 20 Jan 1895 | ) | |
0202 | | Calaminus; Heinrich Ernst | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0203 | | Ewald; Ida Karoline Isabella | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0204 | | Calaminus; Joachim Theodor Gottfried | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0205 | | Hirschberg; Hildegard Klara | ( | | - | ** *** **** | ) | |
0206 | | Calaminus; August Christian Franz | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0207 | | Pincombe; Laura | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0208 | | Calaminus; Otto Paul August | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0209 | | Wells-Hebden; Algethia | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0210 | | Calaminus; Peter Andreas Frank | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0211 | | Calaminus; Herbert Heinrich Karl | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0212 | | Frick; Dorothea | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0213 | | Humburg; Irmgard | ( | | - | | ) | |
0214 | | Calaminus; Joachim | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0215 | | Dürholt; Elfriede | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0216 | | Grund; Carl Friedrich | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0217 | | Calaminus; Paul | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0218 | | Dürholt; Hugo | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0219 | | Grund; Hulda | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0220 | | Dürholt; Johann Gustav | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0221 | | Feckinghaus; Caroline | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0222 | | Blombach; Maria Magdalena | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0223 | | Rörich; Georg | ( | 1520 | - | | ) | |
0224 | | Schmitz; Matthias | ( | | - | | ) | |
0225 | | Bürger; Adam | ( | 19 Jun 1790 | - | 29 May 1851 | ) | |
0226 | | Heeder; Maria Catharina | ( | 6 Apr 1800 | - | 4 Jan 1845 | ) | |
0227 | | Calaminus; Michael Andrew | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0228 | | Heeder; Heinrich Wilhelm | ( | | - | | ) | |
0229 | | Bürger; Friedrich Wilhelm | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0230 | | Dahl vom; Peter Jacob | ( | 28 Jul 1794 | - | 4 Jul 1878 | ) | |
0231 | | Bürger; Emma | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0232 | | Dahl vom; Caroline | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0233 | | Lausberg; Carl | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0234 | | Reinhard; Elisabeth Anna | ( | 13 Jul 1800 | - | 28 Jan 1877 | ) | |
0235 | | Reinhard; Ludwig | ( | | - | | ) | |
0236 | | Hochstein; Ernst | ( | | - | | ) | |
0237 | | Haun; Christian Gottlieb | ( | 14 Feb 1791 | - | 28 Oct 1850 | ) | |
0238 | | Schröder; Maria Catharina | ( | | - | | ) | |
0239 | | Glörfeld; Maria Sybilla | ( | 18 Sep 1796 | - | 13 Jan 1872 | ) | |
0240 | | Feckinghaus; Caspar Heinrich | ( | | - | 4 Jan 1843 | ) | |
0241 | | Lausberg; Johann Peter | ( | 28 Jun 1782 | - | 26 Feb 1843 | ) | |
0242 | | Lausberg; Johann | ( | 30 Jan 1750 | - | 12 Apr 1827 | ) | |
0243 | | Calaminus; Anna | ( | 1 Nov 1592 | - | | ) | |
0244 | | Klein; Maren | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0245 | | Dahl vom; Johann Peter | ( | | - | | ) | |
0246 | | Sondermann; Peter Henrich | ( | 20 Oct 1768 | - | 9 Dec 1856 | ) | |
0247 | | Sondermann; Johann Heinrich | ( | | - | | ) | |
0248 | | Boecker; Anna Gerdrauth | ( | 1743 | - | | ) | |
0249 | | Gloerfeld; Johann | ( | | - | | ) | |
0250 | | Creimendahl; Catharina Margaretha | ( | | - | | ) | |
0251 | | Sondermann; Julie | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0252 | | Lausberg; Theodor | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0253 | | Rüggeberg; Anna Dorothea | ( | 27 Dec 1782 | - | 28 Mar 1834 | ) | |
0254 | | Ahlhaus; Anna Elisabeth | ( | 1797 | - | 10 Apr 1864 | ) | |
0255 | | Blombach; Theodor | ( | 3 May 1787 | - | 24 Mar 1895 | ) | |
0256 | | Wüster; Maria Catharina | ( | 4 May 1792 | - | 19 Aug 1854 | ) | |
0257 | | ?; ? | ( | | - | | ) | |
0258 | | Grund; Johann Friedrich | ( | 1 Feb 1785 | - | 28 Jan 1855 | ) | |
0259 | | Blombach; Anna Catharina Wilhelmine | ( | 18 Oct 1786 | - | 19 May 1834 | ) | |
0260 | | Dürholt; Johann | ( | 15 Apr 1775 | - | 23 May 1864 | ) | |
0261 | | Aldermann; Maria Catrina | ( | 1780 | - | | ) | |
0262 | | Dürholt; Johann Peter | ( | 12 Apr 1744 | - | 1 Dec 1805 | ) | |
0263 | | Junge; Anna Maria | ( | 1740 | - | 25 Jun 1803 | ) | |
0264 | | Than; Elisabeth | ( | | - | | ) | |
0265 | | Haun; Maria Christiana | ( | 8 Nov 1778 | - | 21 Nov 1839 | ) | |
0266 | | Schäfer; Stefan Josef | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0267 | | Heuser; Julie Emilie | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0268 | | Wälter; Friedrich Anton | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0269 | | Schulte; Franziska Anna Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0270 | | Welter; Franziscus Antonius | ( | 23 Sep 1792 | - | 17 Aug 1827 | ) | |
0271 | | Linneborn; Aloysia Maria Sophia | ( | 10 Mar 1796 | - | 17 Sep 1838 | ) | |
0272 | | Schmitz; Peter | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0273 | | Schmitz; Markus | ( | | - | | ) | |
0274 | | Gottschalk gen. Schulte; Elisabeth Anna Maria | ( | 3 Nov 1792 | - | 16 Apr 1838 | ) | |
0275 | | Calaminus; Alan Peter | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0276 | | Schulte; Wilhelm Johannes | ( | 27 Apr 1778 | - | | ) | |
0277 | | Henke; Elisabeth | ( | 15 Dec 1790 | - | 26 Sep 1850 | ) | |
0278 | | Hungenberg; Johann | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0279 | | Schmitz; Adelheid | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0280 | | Hungenberg; Gerhard | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0281 | | Herscheid; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0282 | | Hungenberg; Johannes Everhard | ( | | - | | ) | |
0283 | | Klein; Anna Sybille | ( | | - | | ) | |
0284 | | Wichmann; Sophie Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | |
0285 | | Herscheid; Johann | ( | | - | | ) | |
0286 | | Staaf; Anna Margaretha | ( | 14 Feb 1790 | - | | ) | |
0287 | | Schmitz; Christian | ( | 15 Sep 1794 | - | | ) | |
0288 | | Rauschendorff; Elisabeth Catharina | ( | 3 Aug 1800 | - | 20 Aug 1847 | ) | |
0289 | | Winkler; Martina | ( | | - | | ) | |
0290 | | Wichmann; Johann | ( | 29 Nov 1807 | - | 26 Jan 1886 | ) | |
0291 | | Korte; Maria Anna | ( | 8 Nov 1803 | - | 13 Jun 1852 | ) | |
0292 | | Frigge; Kasper Johann | ( | 13 Nov 1749 | - | 5 Feb 1811 | ) | |
0293 | | Hohoff; Katharina Margaretha | ( | 16 Jul 1755 | - | 23 Sep 1824 | ) | |
0294 | | Schulte; Ferdinand Karl | ( | 6 Jun 1747 | - | 17 Nov 1826 | ) | |
0295 | | Böse; Antonette Maria Johanna | ( | 28 Jan 1750 | - | 20 Jan 1790 | ) | |
0296 | | Henke; Gottfried Johann | ( | 31 Aug 1762 | - | | ) | |
0297 | | Lutter; Klara Maria | ( | | - | | ) | |
0298 | | Welter; Johannes Clemens | ( | 27 Aug 1728 | - | 26 Aug 1801 | ) | |
0299 | | Zumbroich; Maria Catharina Angela | ( | 2 Oct 1744 | - | 6 Oct 1821 | ) | |
0300 | | Haun; Christian Daniel | ( | 22 Apr 1780 | - | 6 Nov 1867 | ) | |
0301 | | Linneborn; Johann Hermann Anton | ( | 1 Mar 1745 | - | 23 Feb 1816 | ) | |
0302 | | Bergob; Maria Elisabeth Franziscar | ( | 17 Apr 1760 | - | | ) | |
0303 | | Schmitz; Theresa | ( | | - | | ) | |
0304 | | Schulte; Anna Maria Elisabeth | ( | 2 Aug 1751 | - | 7 May 1835 | ) | |
0305 | | Calaminus; Simon David John | ( | ** *** **** | - | | ) | |
0306 | | Gottschalk; Johann Eberhard | ( | 5 Nov 1756 | - | 8 Nov 1833 | ) | |
0307 | | Jörgens; Maria Anna Catharina | ( | 21 Feb 1764 | - | 27 Jul 1837 | ) | |
0308 | | Hungenberg; Johannes Wilhelmus | ( | 6 May 1753 | - | 17 Sep 1822 | ) | |
0309 | | Unterbörsch; Christina Anna Maria | ( | 5 Oct 1758 | - | 20 Nov 1806 | ) | |
0310 | | ?; Gabriele | ( | | - | | ) | |
0311 | | Bönners; Anna | ( | | - | | ) | |
0312 | | Klein; Heinrich | ( | | - | | ) | |
0313 | | Staaf; Jakob | ( | | - | | ) | |
0314 | | Löhe; Maria Sibilla Elisabeth | ( | 23 Feb 1762 | - | | ) | |
0315 | | Schmitz; Michael | ( | | - | 22 Oct 1835 | ) | |
0316 | | Schell; Anna Catharina | ( | | - | 27 Nov 1830 | ) | |
0317 | | Hantschmann; Andreas Valentin | ( | | - | | ) | |
0318 | | Jörgens; Johann Heinrich | ( | | - | | ) | |
0319 | | Rauschendorff; Agnetis | ( | | - | | ) | |
0320 | | Wichmann; Joseph Christoph | ( | 8 Nov 1783 | - | | ) | |
0321 | | Hesse; Anna Maria | ( | 21 Jan 1775 | - | | ) | |
0322 | | Korte; Johannes | ( | 13 Sep 1777 | - | | ) | |
0323 | | Humberg; Anna Eva | ( | 11 Sep 1777 | - | | ) | |
0324 | | Cosman; Henricus Antonius | ( | 21 Oct 1715 | - | 20 Oct 1780 | ) | |
0325 | | Langen; Anna Helena | ( | 1730 | - | 15 Feb 1801 | ) | |
0326 | | Frigge; Kasper Johannes | ( | | - | | ) | |
0327 | | Greßhoff; Katharina Elisabeth | ( | | - | | ) | |
0328 | | Haun; Christian Friedrich | ( | 28 Aug 1786 | - | 27 Jun 1872 | ) | |
0329 | | Hohoff; Bernhard | ( | | - | | ) | |
0330 | | Meyer; Maria Katharina | ( | | - | | ) | |
0331 | | Schulte; Johann Theodor | ( | | - | | ) | |
0332 | | Burdick; Anna Maria | ( | | - | | ) | |
0333 | | Böse; Peter | ( | | - | | ) | |
0334 | | Cordes; Elisabeth | ( | | - | | ) | |
0335 | | Henke; Hermann | ( | | - | | ) | |
0336 | | Funke; Johanna | ( | | - | | ) | |
0337 | | Pröhsel; Theodora Magdalena | ( | | - | | ) | |
0338 | | Welter; Ernst Joseph | ( | 18 Mar 1698 | - | 16 Feb 1758 | ) | |
0339 | | Möllers; Anna Maria | ( | 21 Mar 1698 | - | 17 Aug 1769 | ) | |
0340 | | Calaminus; Marcus | ( | | - | | ) | |
0341 | | Zumbroich; Mathias | ( | 7 Jul 1713 | - | 26 Apr 1785 | ) | |
