alphabetische Namensliste | ||||||||
S | ||||||||
Saalmann; Josephina | ( | - | ) | 1586 | ||||
Sauer; Anna Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0758 | ||
Sauer; Johann Peter | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0761 | ||
Saur; Franz Werner | ( | 1779 | - | ) | 1572 | |||
Schaefeer; Gertrud | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1537 | ||
Schaefer; Andreas | ( | ** *** **** | - | ) | 1484 | |||
Schaefer; Anna Catharina | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1425 | ||
Schaefer; Anton | ( | ** *** **** | - | ) | 1536 | |||
Schaefer; Bertram | ( | ** *** **** | - | ) | 1507 | |||
Schaefer; Bertram | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1500 | ||
Schaefer; Catherina | ( | - | ) | 1317 | ||||
Schaefer; Christian | ( | ** *** **** | - | ) | 0741 | |||
Schaefer; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ) | 0742 | |||
Schaefer; Ferdinand | ( | ** *** **** | - | ) | 0932 | |||
Schaefer; Ferdinand | ( | ** *** **** | - | ) | 0740 | |||
Schaefer; Heinrich | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1506 | ||
Schaefer; Hubert | ( | ** *** **** | - | ) | 1514 | |||
Schaefer; Johann Heinrich | ( | ** *** **** | - | ) | 1509 | |||
Schaefer; Johann Joseph | ( | ** *** **** | - | ) | 1512 | |||
Schaefer; Margaretha | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1499 | ||
Schaefer; Margaretha | ( | ** *** **** | - | ) | 1513 | |||
Schaefer; Peter Paulus | ( | ** *** **** | - | ) | 0743 | |||
Schaefer; Peter | ( | ** *** **** | - | ) | 0503 | |||
Schaefer; Petronella | ( | ** *** **** | - | ) | 1511 | |||
Schaefer; Rosalie Julie | ( | ** *** **** | - | ) | 0502 | |||
Schaefer; ? | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1503 | ||
Schaller; Andreas | ( | - | ) | 1012 | ||||
Schaller; Karoline Luise | ( | 13 Dec 1812 | - | 20 Jan 1895 | ) | 0201 | ||
Schaller; Philipp Karl | ( | 1767 | - | 4 Mar 1799 | ) | 0390 | ||
Schäfer; Albert | ( | - | ) | 0819 | ||||
Schäfer; Andreas Josephus | ( | - | ) | 0020 | ||||
Schäfer; Anna | ( | - | ) | 0547 | ||||
Schäfer; Anna | ( | - | ) | 0829 | ||||
Schäfer; Annemarie | ( | - | ) | 0816 | ||||
Schäfer; Bertramus | ( | - | ** *** **** | ) | 0737 | |||
Schäfer; Christine | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0760 | ||
Schäfer; Emilie | ( | - | ) | 0842 | ||||
Schäfer; Franz | ( | ** *** **** | - | ) | 0582 | |||
Schäfer; Georg | ( | ** *** **** | - | ) | 0815 | |||
Schäfer; Gertrud | ( | - | ) | 0830 | ||||
Schäfer; Helene | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0826 | ||
Schäfer; Horst | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1558 | ||
Schäfer; Jakob Karl August | ( | 26 May 1810 | - | 29 Aug 1810 | ) | 1094 | ||
Schäfer; Jean Friedrich Louis | ( | 13 Jun 1811 | - | 24 Jun 1811 | ) | 1095 | ||
Schäfer; Johann Heinrich | ( | ** *** **** | - | ) | 0583 | |||
Schäfer; Johann Ludwig | ( | 17 Oct 1806 | - | 25 Jun 1811 | ) | 1092 | ||
Schäfer; Johanna Henriette Friederike | ( | 11 Mar 1808 | - | 9 Oct 1808 | ) | 1093 | ||
Schäfer; Johannes Josephus | ( | - | ) | 0738 | ||||
Schäfer; Johannes | ( | - | ) | 1090 | ||||
Schäfer; Johannes | ( | 20 Jul 1777 | - | 24 May 1824 | ) | 1084 | ||
Schäfer; Josef | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0580 | ||
Schäfer; Karl Friedrich | ( | 1 Oct 1820 | - | 14 Mar 1824 | ) | 1099 | ||
Schäfer; Louis | ( | 1 Sep 1822 | - | 25 Dec 1822 | ) | 1100 | ||
Schäfer; Luise Henriette | ( | 1 Aug 1816 | - | ) | 1098 | |||
Schäfer; Margarete Elisabeth Christine | ( | 3 Apr 1818 | - | 10 Dec 1865 | ) | 1083 | ||
Schäfer; Margarete | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0545 | ||
Schäfer; Margarethe | ( | - | ) | 0828 | ||||
Schäfer; Maria Julie | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0039 | ||
Schäfer; Marianne Wilhelmine | ( | 5 Dec 1814 | - | 16 Jun 1824 | ) | 1097 | ||
Schäfer; Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0546 | ||
Schäfer; Mathias Josef | ( | - | ) | 0831 | ||||
Schäfer; Mathias Josephus | ( | - | ) | 0739 | ||||
Schäfer; Olaf | ( | - | ) | 0817 | ||||
Schäfer; Peter Albert | ( | ** *** **** | - | ) | 0581 | |||
Schäfer; Petronella | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0548 | ||
Schäfer; Ralf | ( | - | ) | 0820 | ||||
Schäfer; Stefan Josef | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0827 | ||
Schäfer; Stefan Josef | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0266 | ||
Schäfer; Stephanus | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0735 | ||
Schäfer; Wilhelm | ( | 9 Jul 1812 | - | 13 Sep 1869 | ) | 1096 | ||
Scheffel; Eva Elisabeth | ( | - | ) | 1091 | ||||
Schell; Anna Catharina | ( | - | 27 Nov 1830 | ) | 0316 | |||
Schell; Christian | ( | - | ) | 0365 | ||||
Schilpach; Ursula | ( | 1553 | - | 13 Mar 1595 | ) | 0003 | ||
Schlagwein; Katharina | ( | ** *** **** | - | ) | 1446 | |||
Schlieck; Anna Gerdrauth | ( | 30 Nov 1759 | - | 16 Apr 1819 | ) | 0615 | ||
Schlieden gen. Junker; Elisabeth | ( | - | ) | 0352 | ||||
Schmale; Maria Magdalena | ( | - | 1751 | ) | 1603 | |||
Schmallenbach; Anna Gerd | ( | - | ) | 0607 | ||||
Schmeding; Maria Catharina Agnes | ( | - | ) | 1729 | ||||
Schmickler; Agathe | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1534 | ||
Schmickler; Anna Maria | ( | ** *** **** | - | ) | 1504 | |||
Schmickler; Hubert | ( | BEF 1727 | - | 11 Apr 1760 | ) | 1470 | ||
Schmickler; Margaretha | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1498 | ||
Schmid; Joseph | ( | - | ) | 1421 | ||||
Schmid; Maria Katharina | ( | 20 Jun 1797 | - | 5 Mar 1833 | ) | 0987 | ||
Schmidt; Adam | ( | 22 Jun 1777 | - | ) | 0988 | |||
Schmidt; Martin | ( | - | ) | 1411 | ||||
Schmidts; Elisabeth Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0981 | ||
Schmitt; Josef | ( | - | ) | 0837 | ||||
Schmitz; Adelheid | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0279 | ||
Schmitz; Andrea | ( | - | ) | 0364 | ||||
Schmitz; Christian | ( | 15 Sep 1794 | - | ) | 0287 | |||
Schmitz; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ) | 0598 | |||
Schmitz; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0747 | ||
Schmitz; Ferdinand | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0724 | ||
Schmitz; Heinrich | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0046 | ||
Schmitz; Johann | ( | - | ) | 0362 | ||||
Schmitz; Josefine | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0751 | ||
Schmitz; Julie | ( | ** *** **** | - | ) | 0052 | |||
Schmitz; Karl-Heinz | ( | ** *** **** | - | ) | 0597 | |||
Schmitz; Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0056 | ||
Schmitz; Maria | ( | - | ) | 0779 | ||||
Schmitz; Maria | ( | - | ) | 0780 | ||||
Schmitz; Markus | ( | - | ) | 0273 | ||||
Schmitz; Matthias | ( | - | ) | 0224 | ||||
Schmitz; Merle | ( | ** *** **** | - | ) | 1163 | |||
Schmitz; Michael | ( | - | 22 Oct 1835 | ) | 0315 | |||
Schmitz; Nikolaus | ( | - | ) | 0746 | ||||
Schmitz; Peter | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0272 | ||
Schmitz; Ruben | ( | ** *** **** | - | ) | 1164 | |||
Schmitz; Stephan | ( | - | ) | 0543 | ||||
Schmitz; Theresa | ( | - | ) | 0303 | ||||
Schmitz; ? | ( | - | ) | 0836 | ||||
Schneider; Carmen | ( | - | ) | 0838 | ||||
Schneider; Erich | ( | ** *** **** | - | ) | 0889 | |||
Schneider; Erna | ( | ** *** **** | - | ) | 0890 | |||
Schneider; Franz-Rudolf | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0833 | ||
Schneider; Johann | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0832 | ||
Schneider; Josef | ( | - | ) | 0835 | ||||
Schneider; Michael | ( | ** *** **** | - | ) | 0839 | |||
Schneider; Raimar | ( | ** *** **** | - | ) | 1711 | |||
Schneider; Rainer | ( | ** *** **** | - | ) | 0834 | |||
Schneider; Sohn1 | ( | - | ) | 0840 | ||||
Schneider; Sohn2 | ( | - | ) | 0841 | ||||
Schneider; | ( | - | ) | 0748 | ||||
Schneider; Walter | ( | ** *** **** | - | ) | 0891 | |||
Schneider; Wolfram | ( | ** *** **** | - | ) | 1020 | |||
Schneider, Dr.; August | ( | ** *** **** | - | ) | 0456 | |||
Scholten; Käthe | ( | ** *** **** | - | ) | 0050 | |||
Schöttler; Maria | ( | ** *** **** | - | ) | 0060 | |||
Schröder; Maria Catharina | ( | - | ) | 0238 | ||||
Schröder; Wilhelmine | ( | - | ) | 1022 | ||||
Schuchard; Luise | ( | - | ) | 1060 | ||||
Schuchardt; Larissa | ( | - | ) | 0704 | ||||
Schuchardt; ? | ( | - | ) | 0102 | ||||
Schulte; Alfred | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0903 | ||
Schulte; Alfred | ( | ** *** **** | - | ) | 0498 | |||
Schulte; Andreas | ( | ** *** **** | - | ) | 0121 | |||
Schulte; Anna Maria Elisabeth | ( | 2 Aug 1751 | - | 7 May 1835 | ) | 0304 | ||
Schulte; Anne | ( | ** *** **** | - | ) | 0744 | |||
Schulte; Anton | ( | - | ** *** **** | ) | 1703 | |||
Schulte; Auguste | ( | ** *** **** | - | ) | 1687 | |||
Schulte; Daniel | ( | - | ) | 0908 | ||||
Schulte; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1681 | ||
Schulte; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1688 | ||
Schulte; Ferdinand Karl | ( | 6 Jun 1747 | - | 17 Nov 1826 | ) | 0294 | ||
Schulte; Franziska Anna Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0269 | ||
Schulte; Franz | ( | - | ) | 1388 | ||||
Schulte; Frederik | ( | - | ) | 0910 | ||||
Schulte; Friedrich | ( | 20 Aug 1749 | - | 15 Feb 1810 | ) | 1165 | ||
Schulte; Georg | ( | - | ) | 0906 | ||||
Schulte; Hubert | ( | ** *** **** | - | ) | 1189 | |||
Schulte; Jenni | ( | - | Jun 1882 | ) | 1689 | |||
Schulte; Johann Jodokus | ( | 23 Mar 1791 | - | 11 Oct 1826 | ) | 0823 | ||
Schulte; Johann Theodor | ( | - | ) | 0331 | ||||
Schulte; Johanna | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1686 | ||
Schulte; Johannes Iodocus | ( | - | ) | 0351 | ||||
Schulte; Josef | ( | - | ) | 0905 | ||||
Schulte; Katharina | ( | - | Nov 1898 | ) | 1141 | |||
Schulte; Lars | ( | - | ) | 0911 | ||||
Schulte; Maria Catharina | ( | - | ) | 1422 | ||||
Schulte; Maria Rosa Brigitte | ( | 9 Feb 1797 | - | 8 Jan 1833 | ) | 0985 | ||
Schulte; Martha | ( | ** *** **** | - | ) | 1684 | |||
Schulte; Robert | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1683 | ||
Schulte; Theresia | ( | 9 Dec 1825 | - | 20 Mar 1882 | ) | 0031 | ||
Schulte; Wilhelm Johannes | ( | 27 Apr 1778 | - | ) | 0276 | |||
Schulte; Wilhelmine | ( | - | ) | 1404 | ||||
Schulte; Wilhelm | ( | - | ) | 1166 | ||||
Schulte; Wilhelm | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1682 | ||
Schulte aus der Stesse; Christina | ( | - | ) | 1167 | ||||
Schulte-Uentrup; Maria Theodora Ernestine | ( | 1755 | - | ) | 1610 | |||
Schultz; ? | ( | - | ) | 1571 | ||||
Schuster; Henriette | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1296 | ||
Schünagel; Catharina | ( | - | ) | 1770 | ||||
Schwenk; Anna Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0454 | ||
Seibertz; Adelbert | ( | - | ) | 1746 | ||||
Seibertz; Anna | ( | 1847 | - | 1900 | ) | 1752 | ||
Seibertz; Berthilde | ( | - | 1848 | ) | 1748 | |||
Seibertz; Berthilde | ( | 15 Apr 1845 | - | 22 Apr 1845 | ) | 1750 | ||
Seibertz; Caspar Engelbert | ( | 1743 | - | 1822 | ) | 1736 | ||
Seibertz; Engelbert | ( | 20 Apr 1813 | - | 2 Oct 1905 | ) | 1744 | ||
Seibertz; Johann Suibert | ( | 27 Nov 1788 | - | 17 Nov 1871 | ) | 1714 | ||
Seibertz; Kind | ( | 1791 | - | 1791 | ) | 1738 | ||
Seibertz; Mechthilde | ( | - | 26 Feb 1837 | ) | 1747 | |||
Seibertz; Siegbert | ( | - | 19 Nov 1839 | ) | 1745 | |||
Silder; Sybille | ( | - | ) | 1011 | ||||
Sinnige; Ludovica Anna Maria | ( | 25 Oct 1836 | - | 27 Dec 1875 | ) | 0508 | ||
Smollich; Adolf | ( | - | ) | 0809 | ||||
Smollich; Anna | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0103 | ||
Smollich; Auguste | ( | - | ) | 0808 | ||||
Smollich; Elisabeth | ( | - | ) | 0810 | ||||
Smollich; Marie | ( | - | ) | 0807 | ||||
Smollich; Sohn | ( | - | ) | 0813 | ||||
Smollich; | ( | - | ) | 0806 | ||||
Soeller; Gertrud | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1552 | ||
Sohn; Amalie | ( | - | ) | 1657 | ||||
Soldan; Hermann | ( | - | ** *** **** | ) | 1669 | |||
Sondermann; Johann Heinrich | ( | - | ) | 0247 | ||||
Sondermann; Johannes | ( | 1695 | - | 8 Dec 1771 | ) | 1248 | ||
Sondermann; Julie | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0251 | ||
Sondermann; Peter Henrich | ( | 20 Oct 1768 | - | 9 Dec 1856 | ) | 0246 | ||
Sondern; Maria Elisabeth | ( | 1748 | - | 1819 | ) | 0614 | ||
Spieker; Elisabeth | ( | - | ) | 0372 | ||||
Spliethore; Elisabeth | ( | - | ) | 1416 | ||||
Spon; Konrad | ( | - | ) | 0925 | ||||
Staaf; Anna Margaretha | ( | 14 Feb 1790 | - | ) | 0286 | |||
Staaf; Jakob | ( | - | ) | 0313 | ||||
Stamm; Jacobus | ( | - | ) | 1587 | ||||
Stamm; Margaretha | ( | - | ) | 1584 | ||||
Stassen; Therese | ( | ** *** **** | - | ) | 0509 | |||
Steinborn; Agnes | ( | - | ** *** **** | ) | 1485 | |||
Steinborn; Anna Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1438 | ||
Steller; | ( | - | ) | 0876 | ||||
Sticker; Margarethe | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0584 | ||
Sticker; Theo | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0585 | ||
Stief; Catharina Ernestina Luisa | ( | 10 May 1807 | - | 3 Mar 1891 | ) | 0437 | ||
Stief; Johann Wilhelm | ( | - | ) | 1007 | ||||
Storch; Chelsea Rhiana | ( | ** *** **** | - | ) | 1158 | |||
Storch; Clint | ( | ** *** **** | - | ) | 1331 | |||
Storch; Liam James | ( | ** *** **** | - | ) | 1156 | |||
Storch; Lily Renee | ( | ** *** **** | - | ) | 1157 | |||
Stracke; Anna Margarethe | ( | um 1647 | - | 7 Jan 1721 | ) | 1694 | ||
Stracke; Hermann | ( | um 1610 | - | 11 Jul 1666 | ) | 1695 | ||
Struwe; | ( | - | ) | 0784 | ||||
Sturm; Maria Helena | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1501 | ||
Version: Text203032005 |