alphabetische Namensliste | ||||||||
K | ||||||||
Kaatz; Anna | ( | - | ) | 0695 | ||||
Kaiser; Hermann | ( | - | ) | 1246 | ||||
Karth; | ( | - | ) | 0800 | ||||
Katthoff; Gertrudis | ( | - | ) | 0347 | ||||
Kiefel; Heike | ( | - | ) | 1560 | ||||
Kirchmaier; Magdalena | ( | - | ) | 0534 | ||||
Kirchmaier; Tochter | ( | - | ) | 0536 | ||||
Kirchmaier; Wenzel | ( | - | ) | 0533 | ||||
Kissing; Therseia | ( | 3 Aug 1801 | - | 7 Apr 1853 | ) | 1647 | ||
Klaucke; Maria | ( | - | ) | 0511 | ||||
Klein; Anna Sybille | ( | - | ) | 0283 | ||||
Klein; Gerdtrud | ( | 6 Jul 1784 | - | ) | 1663 | |||
Klein; Heinrich | ( | - | ) | 0312 | ||||
Klein; Maren | ( | ** *** **** | - | ) | 0244 | |||
Klein; Peter Wilhelm | ( | 29 Aug 1789 | - | ) | 1664 | |||
Klein; Theodor | ( | 8 Oct 1781 | - | ) | 1662 | |||
Kleine; Bernhard Heinrich | ( | - | ) | 1417 | ||||
Kleine; Gertrud Maria | ( | 7 Jul 1778 | - | ) | 0983 | |||
Klöckner; Anna Maria | ( | 22 May 1856 | - | BEF 1897 | ) | 1651 | ||
Kneer; Johann Eberhard | ( | - | ) | 1605 | ||||
Kniel; Andreas | ( | - | ) | 0591 | ||||
Kniel; Heinrich | ( | - | ) | 0592 | ||||
Kniel; Josef | ( | - | ) | 0593 | ||||
Kniel; Margarethe | ( | - | ) | 0595 | ||||
Kniel; Maria | ( | - | ) | 0596 | ||||
Kniel; Paul | ( | - | ) | 0594 | ||||
Kniel; Peter | ( | - | ) | 0693 | ||||
Kniel; Wilhelm | ( | ** *** **** | - | ) | 0589 | |||
Kniel; Willi | ( | - | ) | 0590 | ||||
Knoche; Franz Josef Wilhelm | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1708 | ||
Koch; Hermann | ( | 1831 | - | 12 Dec 1892 | ) | 0075 | ||
Kopp-Scheele; Otto | ( | - | ) | 0915 | ||||
Korte; Christoph | ( | - | ) | 0371 | ||||
Korte; Johannes | ( | 13 Sep 1777 | - | ) | 0322 | |||
Korte; Maria Anna | ( | 8 Nov 1803 | - | 13 Jun 1852 | ) | 0291 | ||
Köchling; Anna Maria Elisabeth | ( | 1749 | - | 1808 | ) | 1737 | ||
Köckert; Auguste | ( | 1826 | - | 15 Aug 1845 | ) | 1749 | ||
Köckert; Franziska | ( | - | ) | 1751 | ||||
Köhler; Elisabeth | ( | 14 Aug 1782 | - | ) | 0989 | |||
Köhler; Paulus | ( | - | ) | 1413 | ||||
Köller; Maria Franziska | ( | - | ) | 0374 | ||||
König; Josef | ( | - | ) | 0139 | ||||
Könitz; Daniel | ( | - | ) | 1316 | ||||
Könitz; Maria Catharina | ( | 25 Jul 1823 | - | 17 Jul 1900 | ) | 0078 | ||
Kracht; Elisabeth | ( | - | ) | 1410 | ||||
Kracht; Maria Anna | ( | 31 Mar 1769 | - | 18 Mar 1812 | ) | 1642 | ||
Krahm; Petronella | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1436 | ||
Kramer; Hans Johannes Hermann | ( | 1659 | - | 1687 | ) | 1275 | ||
Kraus; Anna | ( | 24 Oct 1723 | - | 20 Nov 1767 | ) | 1458 | ||
Kraus; Anton | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1448 | ||
Kraus; Bartholomä | ( | - | 15 Oct 1728 | ) | 1450 | |||
Kraus; Bartholomä | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1443 | ||
Kraus; Christine Elisabeth | ( | - | ) | 1015 | ||||
Kraus; Gertrud | ( | ** *** **** | - | ) | 1452 | |||
Kraus; Gertrud | ( | - | ** *** **** | ) | 1456 | |||
Kraus; Jakob | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1445 | ||
Kraus; Johanna Maria | ( | ** *** **** | - | ) | 1451 | |||
Kraus; Johann | ( | ** *** **** | - | ) | 1447 | |||
Kraus; Margaretha | ( | - | ) | 1459 | ||||
Kraus; Margaretha | ( | ** *** **** | - | ) | 1453 | |||
Kraus; Maria Christina | ( | - | ) | 1457 | ||||
Kraus; Maria Gertrud | ( | ** *** **** | - | ) | 1454 | |||
Kraus; Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1442 | ||
Krell; Susanne | ( | - | ) | 1291 | ||||
Krimphoff; Antonia (Annemie?) | ( | - | ) | 0507 | ||||
Krimphoff; Wilhelm | ( | - | ) | 0519 | ||||
Kropff; Maria Anna | ( | - | ) | 1595 | ||||
Krupp; Margareta | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1547 | ||
Kugel; Gertrug | ( | ** *** **** | - | ) | 0666 | |||
Kunz; Daniela | ( | - | ) | 0510 | ||||
Küpper; Gertrud | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1465 | ||
Version: Text203032005 |