alphabetische Namensliste | ||||||||
H | ||||||||
Haarmann; Hedwig Luise | ( | ** *** **** | - | ) | 0647 | |||
Habbel; Bruno | ( | - | ) | 0902 | ||||
Habig; Hedwig | ( | - | ) | 0127 | ||||
Hackebrcht; Anna Katharina | ( | - | 2 Oct 1727 | ) | 1080 | |||
Hagedorn; Maria | ( | 1866 | - | ) | 1652 | |||
Hamecke; Anna Maria | ( | - | ) | 0344 | ||||
Hameschmidt; Maria Catherina | ( | - | ) | 0353 | ||||
Hantschmann; Andreas Valentin | ( | - | ) | 0317 | ||||
Hantschmann; Ulrika Elisabeth | ( | 17 Jun 1721 | - | 12 Sep 1789 | ) | 0089 | ||
Harscheid; Ida | ( | - | ) | 1655 | ||||
Hartmann; Maria Wilhelmine | ( | - | ) | 1105 | ||||
Hasenkämper; Auguste | ( | - | ) | 0992 | ||||
Hasenkämper; Franziska | ( | - | ) | 0991 | ||||
Hasenkämper; Johann Heinrich | ( | 8 Oct 1785 | - | ) | 0982 | |||
Hasenkämper; Johann Wilhelm | ( | - | ) | 1415 | ||||
Hasenkämper; Johann Wilhelm | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0980 | ||
Hasenkämper; Johannes | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0709 | ||
Hasenkämper; Johannes | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0990 | ||
Hasenkämper; M. Josefina | ( | ** *** **** | - | ) | 1140 | |||
Hasenkämper; Maria Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0035 | ||
Hasenkämper; Theodor | ( | ** *** **** | - | ) | 0993 | |||
Haun; Christian August | ( | 4 Feb 1747 | - | 19 Dec 1827 | ) | 0090 | ||
Haun; Christian Daniel | ( | 22 Apr 1780 | - | 6 Nov 1867 | ) | 0300 | ||
Haun; Christian Friedrich | ( | 28 Aug 1786 | - | 27 Jun 1872 | ) | 0328 | ||
Haun; Christian Gottlieb | ( | 14 Feb 1791 | - | 28 Oct 1850 | ) | 0237 | ||
Haun; Christiane Dorothea | ( | 26 Apr 1784 | - | 16 Jul 1787 | ) | 0505 | ||
Haun; Johannes | ( | - | ) | 0844 | ||||
Haun; Maria Christiana | ( | 8 Nov 1778 | - | 21 Nov 1839 | ) | 0265 | ||
Haun; Wilhelmine Luise | ( | 24 Dec 1781 | - | 12 Oct 1800 | ) | 0124 | ||
Haun; ? | ( | - | ) | 0843 | ||||
Härtel; Elfriede | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0644 | ||
Heck; Eleonore Dorothea Elisabeth | ( | - | ) | 1025 | ||||
Heck; Henri Constantin | ( | - | ) | 1019 | ||||
Heck; Peter | ( | - | ) | 1018 | ||||
Heeder; Heinrich Wilhelm | ( | - | ) | 0228 | ||||
Heeder; Maria Catharina | ( | 6 Apr 1800 | - | 4 Jan 1845 | ) | 0226 | ||
Heinecke; Erich Walter | ( | - | ) | 1076 | ||||
Heinen; Lars | ( | - | ) | 1149 | ||||
Heinzmann; Friederike | ( | - | ) | 1132 | ||||
Hengstenberg; Charlotte | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0675 | ||
Henke; Elisabeth | ( | 15 Dec 1790 | - | 26 Sep 1850 | ) | 0277 | ||
Henke; Gottfried Johann | ( | 31 Aug 1762 | - | ) | 0296 | |||
Henke; Hermann | ( | - | ) | 0335 | ||||
Henkel; Agnes | ( | - | ) | 0901 | ||||
Henseler; Dieter | ( | - | ) | 1554 | ||||
Henseler; Karl | ( | - | ) | 1551 | ||||
Henseler; Margret | ( | - | ) | 1556 | ||||
Henseler; Marlies | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1555 | ||
Henseler; Peter | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1549 | ||
Henseler; Renate | ( | - | ) | 1553 | ||||
Henseler; Rudolf | ( | - | ) | 1557 | ||||
Henseler; Willi | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1550 | ||
Herberg; Johann Wilhelm | ( | um 1682 | - | 1756 | ) | 1270 | ||
Hermesmann; | ( | - | ) | 1674 | ||||
Herschbach; Käthe | ( | - | ) | 0818 | ||||
Herscheid; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0281 | ||
Herscheid; Johann | ( | - | ) | 0285 | ||||
Hesse; Anna Maria | ( | 21 Jan 1775 | - | ) | 0321 | |||
Hesse; Dieter | ( | - | ) | 1327 | ||||
Hesse; Florentine | ( | - | ) | 0136 | ||||
Hesse; Ida | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1139 | ||
Hesse; Johann | ( | - | ) | 0369 | ||||
Hesse; Johan | ( | - | ) | 0173 | ||||
Hesse; Katharina | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0111 | ||
Hesse; Ludwig | ( | - | ) | 0130 | ||||
Hessing; Bernardina Elisabeth | ( | - | ) | 1722 | ||||
Hessler; August | ( | - | ) | 0783 | ||||
Hester; Sophia | ( | 8 Sep 1825 | - | ) | 1645 | |||
Heuchelbach; Anna Sybille | ( | 1696 | - | ) | 0619 | |||
Heukelbach; Johannes | ( | - | ) | 1240 | ||||
Heuser; Anna | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0563 | ||
Heuser; Anna | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0571 | ||
Heuser; Catharina | ( | - | ) | 0937 | ||||
Heuser; Christian | ( | - | ) | 0935 | ||||
Heuser; Elisabeth | ( | - | ) | 0930 | ||||
Heuser; Elisabeth | ( | - | ) | 0938 | ||||
Heuser; Elisabeth | ( | - | ) | 1082 | ||||
Heuser; Ferdinand | ( | - | ) | 0929 | ||||
Heuser; Gertrud | ( | - | ) | 0821 | ||||
Heuser; Gertrud | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0570 | ||
Heuser; Heinrich | ( | - | ) | 0926 | ||||
Heuser; Heinrich | ( | - | ) | 0940 | ||||
Heuser; Johann | ( | - | ) | 0936 | ||||
Heuser; Julie Emilie | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0267 | ||
Heuser; Maria | ( | - | ) | 0931 | ||||
Heuser; Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0562 | ||
Heuser; Paul | ( | - | ) | 0822 | ||||
Heuser; Peter | ( | - | ) | 0501 | ||||
Heuser; Peter | ( | - | ) | 0564 | ||||
Heuser; Peter | ( | - | ) | 0572 | ||||
Heuser; Sibilla | ( | - | ) | 0939 | ||||
Heuser; Veronika | ( | - | ) | 0928 | ||||
Heußler; Helene | ( | - | ) | 1067 | ||||
Heußner; Helene | ( | - | ) | 0888 | ||||
Hewitt; Emma Jane | ( | ** *** **** | - | ) | 1320 | |||
Heykamp; Birgit | ( | ** *** **** | - | ) | 0678 | |||
Heyl; Heinrich Daniel | ( | - | ) | 1005 | ||||
Heyl; Marie Wilhelmine Karoline | ( | 1 Dec 1777 | - | 29 Mar 1849 | ) | 0186 | ||
Hinkelmann; Gustav | ( | - | ) | 1702 | ||||
Hirche; Johanna Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ) | 0401 | |||
Hirche; ? | ( | - | ) | 1705 | ||||
Hirschberg; Hildegard Klara | ( | - | ** *** **** | ) | 0205 | |||
Hirschfeld; Franziska | ( | 7 Feb 1853 | - | 18 May 1930 | ) | 0411 | ||
Hirschfeld; Heinrich | ( | - | ) | 0865 | ||||
Hoberg; Maria | ( | um 1590 | - | ) | 1698 | |||
Hochs; Catharina Elisabeth | ( | - | ) | 1418 | ||||
Hochstein; Ernst | ( | - | ) | 0236 | ||||
Hochstein; Ernst | ( | - | ) | 1146 | ||||
Hochstein; Hans | ( | - | ) | 1409 | ||||
Hoeynck; Clara Elisabeth Beatrix | ( | 19 Mar 1697 | - | 7 Feb 1740 | ) | 1785 | ||
Hoffmann; Karoline Marianne | ( | - | ) | 1039 | ||||
Hohoff; Bernhard | ( | - | ) | 0329 | ||||
Hohoff; Katharina Margaretha | ( | 16 Jul 1755 | - | 23 Sep 1824 | ) | 0293 | ||
Hoppe; Christian Friedrich Karl | ( | 6 Oct 1793 | - | ) | 0852 | |||
Hoppe; Christiane Auguste | ( | 14 Jul 1788 | - | ) | 0850 | |||
Hoppe; Heinrich Ludwig Friedrich | ( | 5 Jan 1791 | - | ) | 0851 | |||
Hoppe; Johann Friedrich | ( | 21 May 1781 | - | ) | 0847 | |||
Hoppe; Johann Hermann | ( | - | ) | 0845 | ||||
Hoppe; Johann Zacharias Gottlieb | ( | 14 Nov 1755 | - | 26 Jan 1814 | ) | 0092 | ||
Hoppe; Karl August | ( | 18 Jun 1783 | - | ) | 0848 | |||
Hoppe; Maria Friederike | ( | 24 Dec 1785 | - | ) | 0849 | |||
Hoppe; Sophie Karoline Johanna Dorothea | ( | 15 Aug 1779 | - | ) | 0846 | |||
Horst; Alfred | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1054 | ||
Horst; Amalie | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1046 | ||
Horst; Anna | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1045 | ||
Horst; Auguste | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1057 | ||
Horst; Emil | ( | ** *** **** | - | ) | 1050 | |||
Horst; Friedrich Wilhelm Ludwig | ( | ** *** **** | - | ) | 1055 | |||
Horst; Friedrich | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1052 | ||
Horst; Georg Philip | ( | 13 Apr 1763 | - | 29 Nov 1833 | ) | 0391 | ||
Horst; Gustav | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1049 | ||
Horst; Johann Georg Philipp | ( | 28 Jun 1816 | - | 11 Nov 1882 | ) | 1036 | ||
Horst; Karl August | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1048 | ||
Horst; Karl Georg | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1040 | ||
Horst; Klara | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1056 | ||
Horst; Luise | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1047 | ||
Horst; Richard | ( | ** *** **** | - | ) | 1053 | |||
Horst; Therese | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1058 | ||
Horst; Wilhelm | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1051 | ||
Höver; Anna Catharina | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 1440 | ||
Hueck; Anna Magdalena | ( | - | AFT 1704 | ) | 1772 | |||
Hufnagel; Christine | ( | - | ) | 1107 | ||||
Humberg; Anna Eva | ( | 11 Sep 1777 | - | ) | 0323 | |||
Humberg; Johann | ( | - | ) | 0373 | ||||
Humbert; Ester Jakobine | ( | - | ) | 1004 | ||||
Humburg; Irmgard | ( | - | ) | 0213 | ||||
Hungenberg; Adele | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0727 | ||
Hungenberg; Aloisius Ernst | ( | ** *** **** | - | ) | 0776 | |||
Hungenberg; Anna Christina | ( | ** *** **** | - | ) | 0715 | |||
Hungenberg; Anna Margaretha | ( | - | ) | 0718 | ||||
Hungenberg; Anna Maria | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0716 | ||
Hungenberg; Anna Sibilla | ( | ** *** **** | - | ) | 0717 | |||
Hungenberg; Catharina | ( | ** *** **** | - | ) | 0711 | |||
Hungenberg; Christian | ( | ** *** **** | - | ) | 0712 | |||
Hungenberg; Christian | ( | ** *** **** | - | ) | 0722 | |||
Hungenberg; Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0771 | ||
Hungenberg; Ferdinand | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0772 | ||
Hungenberg; Gerhard | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0280 | ||
Hungenberg; Heinrich | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0723 | ||
Hungenberg; Joes Petrus | ( | - | ) | 0719 | ||||
Hungenberg; Johannes Everhard | ( | - | ) | 0282 | ||||
Hungenberg; Johannes Petrus | ( | - | ) | 0720 | ||||
Hungenberg; Johannes Wilhelmus | ( | 6 May 1753 | - | 17 Sep 1822 | ) | 0308 | ||
Hungenberg; Johannes | ( | ** *** **** | - | ) | 0725 | |||
Hungenberg; Johann | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0278 | ||
Hungenberg; Josef | ( | ** *** **** | - | ) | 0777 | |||
Hungenberg; Katherina | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0775 | ||
Hungenberg; Margaretha | ( | ** *** **** | - | ) | 0713 | |||
Hungenberg; Margaretha | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0714 | ||
Hungenberg; Sophia Maria Elisabeth | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0036 | ||
Hungenberg; Walter | ( | ** *** **** | - | ** *** **** | ) | 0774 | ||
Hungenberg; Wilhelm Peter | ( | ** *** **** | - | ) | 0773 | |||
Hüchter; Angela | ( | - | ) | 0521 | ||||
Version: Text203032005 |